
Estamos "às portas" do FÓRUM que será, com certeza, um marco na História da Diocese de Lamego e da ASEL, principal promotora deste Encontro na nossa Diocese. Publicam-se aqui os números -ainda provisórios- de inscritos para este evento. Esperamos mais inscrições e contamos com a presença de todos quantos queiram e possam aproveitar estes momentos como uma oportunidade de reflexão e de partilha de vivências nestes tempos únicos de grandes mudanças.
Instituições | | Nº Participantes | |
|
Associadas | | 78 | |
|
Aveiro | | 1 | |
|
Braga | | 21 | |
|
Carmelitas | | 7 | |
|
Coimbra | | 3 | |
|
Combonianos | | 6 | |
|
Espiritanos | | 3 | |
|
Évora | | 6 | |
|
Franciscanos | | 7 | |
|
Funchal | | 2 | |
|
Lamego | | 9 | |
|
Leiria | | 8 | |
|
Vila Real | | 5 | |
|
Não Associadas | | 7 | |
|
ARM | | 2 | |
|
Lisboa | | 2 | |
|
Viseu | | 3 | |
|
Secretariado | | 1 | |
|
Total de inscritos | | 86 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
A ASEL agradece a colaboração neste blogue